熱流傳感器用于采集儀
簡(jiǎn)要描述:熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432諧波、閃變等都按照時(shí)序同時(shí)測量(Ver.UP中帶閃變功能)● 趨勢記錄的同時(shí)捕捉瞬間停電、電壓下降、頻率變化等所有電源異常情況● 使用QUICK SET功能輕松掌握測量步驟● 附件應用軟件PQ ONE能制作簡(jiǎn)單的報告● Z長(cháng)可記錄事件發(fā)生前1秒,發(fā)生后10秒的波形
產(chǎn)品型號: MF-180 MF-180M
所屬分類(lèi):數據采集器
更新時(shí)間:2022-05-23
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 其他 | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432
給我一個(gè)機會(huì ),還你一個(gè)驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新產(chǎn)品)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩定)
(原廠(chǎng)標準)(海量庫存)(當天付款)(及時(shí)發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營(yíng))(放心購買(mǎi))
專(zhuān)注 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)心 誠信 創(chuàng )新 合作 共贏(yíng)
因為有您,我們才能走得更遠?。。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長(cháng)期現貨供應熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432 (同號)
熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432
小巧輕便熱流數據采集儀,zui適用于隔熱功能的評估和溫度變化原因的分析
● 使用熱流傳感器測量熱量和熱流情況
● 簡(jiǎn)單分析溫度、熱流
● U盤(pán)記錄測量數據,輕松傳輸至PC。長(cháng)時(shí)間記錄時(shí)使用可靠性更高的CF卡記錄
● 實(shí)時(shí)記錄中可更換存儲媒介
● 模擬輸入10ch絕緣
● 所有通道可達zui高10ms采樣率
● 通過(guò)較難受到干擾影響的測量電路提高抗干擾性
● 方便攜帶的輕巧機身,高清晰度的寬幅液晶屏
熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432
基本參數
熱測量特化功能 | ■簡(jiǎn)單的縮放設置:直接輸入熱流傳感器的敏感度 ■運算:便于熱流測量的波形運算(單純平均、移動(dòng)平均、累積、熱貫流率),根據數值運算的累積等 |
---|---|
模擬輸入 | [通道數]模擬10ch掃頻絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測量范圍] ±10 mV~±60 V, 1-5V, zui高分辨率 500 nV [熱電偶測量范圍] -200℃ ~1800℃ (根據所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B), zui高分辨率 0.1℃ [熱電阻]無(wú)[濕度]功能 [zui大輸入電壓] DC 60 V [通道間zui大電壓][對地zui大額定電壓] AC 30 Vrms, DC 60 V (外加在輸入通道-外殼間, 各通道之間也不會(huì )損壞的上限電壓) |
脈沖輸入 | [通道數]脈沖輸入4ch(脈沖輸入連接器,和主機共地) [脈沖累積] 0~1000M (count) (無(wú)電壓a接點(diǎn), 開(kāi)路集電極或電壓輸入), zui高分辨率1 (count) [轉數變化] 0~5000/n (轉/秒), 分辨率 1/n (轉/秒) ※n按照每1轉的脈沖數1~1000 [zui大輸入電壓] DC 0~10 V [通道間zui大電壓][對地zui大額定電壓]非絕緣 |
記錄間隔 | 10ms~1小時(shí),19種設置(每個(gè)記錄間隔都會(huì )高速掃描所有輸入通道) |
數據濾波器 | OFF/50Hz/60Hz (自動(dòng)設置截斷頻率) |
存儲容量 | 內存3.5MW,CF卡/U盤(pán)(僅保證HIOKI原裝CF卡的正常操作) |
外部接口 | U盤(pán):USB2.0系列迷你B×1,功能:通過(guò)計算機控制,將CF卡內的數據傳輸至計算機中(U盤(pán)內的數據不能通過(guò)USB通訊傳輸至計算機中) 可復制CF卡/U盤(pán)的存儲驅動(dòng)器 |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480 × 272點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存至CF卡/U盤(pán)中,數值運算等 |
電源 | [AC適配器]Z1005(AC100~240V,50/60Hz),zui大30VA(含AC適配器),zui大10VA(主機) [電池組]9780/連續使用時(shí)間:2.5h(25℃參考值),zui大3VA [外部電源]DC10~16V,zui大10VA(連接線(xiàn)請咨詢(xún),配線(xiàn)3m以下) |
體積及重量 | 176W × 101H × 41Dmm, 550g(未安裝電池組9780時(shí)) |
附件 | 測量指南×1,CD-R(數據采集應用軟件 Logger Utility,使用說(shuō)明書(shū)PDF)×1,USB連接線(xiàn)×1,AC適配器Z1005×1 |
廣州日橫電子科技有限公司長(cháng)期現貨供應 (同號)