KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數
給我一個(gè)機會(huì ),還你一個(gè)驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩定)
(原廠(chǎng)標準)(海量庫存)(當天付款)(及時(shí)發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營(yíng))(放心購買(mǎi))
專(zhuān)注 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)心 誠信 創(chuàng )新 合作 共贏(yíng)
因為有您,我們才能走得更遠?。。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長(cháng)期現貨供應KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數
千野無(wú)紙記錄儀
KR3000系列是采用12.1英寸TFT彩色液晶觸摸屏的高性能、易操作的對應網(wǎng)絡(luò )通信的無(wú)紙記錄儀。采用周期約100ms/48點(diǎn),精度0.1%。在實(shí)現高速采樣、高精度測量外,測量數據還可以保存在內存或zui大2GB的儲存卡(CF卡)中。
·多種記錄方式,操作簡(jiǎn)易
·對應支持LAN網(wǎng)絡(luò )
·備有解析、數據采集用軟件
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數
1.機種一覽:
形式 | 測定點(diǎn)數 |
KR3120-N0A | 自由多量程輸入12點(diǎn)(100ms規格) |
KR3140-N0A | 自由多量程輸入24點(diǎn)(100ms規格) |
KR3160-N0A | 自由多量程輸入36點(diǎn)(100ms規格) |
KR3180-N0A | 自由多量程輸入48點(diǎn)(100ms規格) |
KR3121-N0A | 自由多量程輸入12點(diǎn)(1s規格) |
KR3141-N0A | 自由多量程輸入24點(diǎn)(1s規格) |
KR3161-N0A | 自由多量程輸入36點(diǎn)(1s規格) |
KR3181-N0A | 自由多量程輸入48點(diǎn)(1s規格) |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數
2.輸入規格
輸入點(diǎn)數: | 12點(diǎn)、24點(diǎn)、36點(diǎn)、48點(diǎn) |
輸入種類(lèi): | 熱電偶、熱電阻、直流電壓、直流電流 |
精度: | ±0.1%±1digit(另有規定除外) |
測量周期: | 100ms規格....約100ms/全部通道 1s規格....約300ms/全部通道 |
斷偶保護: | 熱電偶/熱電阻輸入信號斷線(xiàn)判定。有UP/DOWN/NO選擇。 |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數
3.記錄規格
內部存儲: | 閃存...8MB |
外部存儲: | CF卡(容量:32MB~2GB)隨機附128MB 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 |
記錄周期: | 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
記錄數據: | 測定數據、記錄開(kāi)始年月日時(shí)刻、報警狀態(tài)等。 |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數
4.一般規格
額定電源電壓: | 100~240V AC(自由電源)、50/60Hz |
zui大消耗功率: | 65VA |
安裝方法: | 儀表屏安裝式 |
重量: | 約7.2Kg |
廣州日橫電子科技有限公司長(cháng)期現貨供應KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO